← Todos los servicios

Flota de servidores

Uso actual de los 26 servidores · promedio de los últimos 5 minutos · actualizado 21:20

Servidores26
CPU promedio14%
RAM promedio42%
Disco promedio62%
Tráfico total↓ 78 ↑ 393 Mbps

Hosting DirectAdmin

10 servidores
ServidorCPURAMDiscoRed ↓ entrada / ↑ salida
● da001 16% 54% 73% ↓ 1,5 ↑ 30 Mbps
● da002 20% 40% 73% ↓ 1,3 ↑ 8,8 Mbps
● da003 1,6% 4,9% 33% ↓ 5,2 ↑ 2,0 Mbps
● da004 14% 62% 79% ↓ 1,6 ↑ 65 Mbps
● da005 18% 58% 78% ↓ 1,5 ↑ 14 Mbps
● da006 17% 67% 75% ↓ 1,0 ↑ 12 Mbps
● da007 21% 56% 68% ↓ 2,6 ↑ 9,8 Mbps
● da008 18% 57% 68% ↓ 2,1 ↑ 11 Mbps
● da009 14% 48% 71% ↓ 2,0 ↑ 11 Mbps
● da010 8,8% 57% 74% ↓ 0,8 ↑ 5,5 Mbps

Hosting cPanel

14 servidores
ServidorCPURAMDiscoRed ↓ entrada / ↑ salida
● cp001 22% 26% 52% ↓ 1,3 ↑ 33 Mbps
● cp003 8,4% 44% 51% ↓ 4,3 ↑ 12 Mbps
● cp005 7,6% 51% 64% ↓ 1,7 ↑ 17 Mbps
● cp006 6,3% 31% 74% ↓ 12 ↑ 13 Mbps
● cp007 37% 22% 62% ↓ 0,8 ↑ 7,3 Mbps
● cp008 20% 42% 72% ↓ 1,6 ↑ 13 Mbps
● cp009 11% 39% 68% ↓ 1,0 ↑ 6,4 Mbps
● cp010 20% 38% 68% ↓ 22 ↑ 16 Mbps
● cp011 11% 45% 53% ↓ 0,6 ↑ 14 Mbps
● cp012 8,0% 49% 78% ↓ 1,9 ↑ 9,8 Mbps
● cp013 6,9% 40% 57% ↓ 1,3 ↑ 8,4 Mbps
● cp014 8,7% 39% 67% ↓ 1,0 ↑ 19 Mbps
● cp015 15% 51% 64% ↓ 1,2 ↑ 10 Mbps
● cp016 17% 35% 63% ↓ 0,8 ↑ 6,8 Mbps

Streaming

2 servidores
ServidorCPURAMDiscoRed ↓ entrada / ↑ salida
● sp001 8,0% 20% 27% ↓ 4,4 ↑ 34 Mbps
● sp002 4,7% 12% 14% ↓ 2,6 ↑ 5,1 Mbps

Verde: normal · ámbar: cerca del límite · rojo: sobre el límite. Disco: la partición más llena. Clic en un servidor para ver su detalle y sus gráficos.

¿En qué servidor estoy?

Escribe tu dominio y te decimos en qué servidor está y si tiene algún problema.

Sirve el dominio, la dirección del sitio o un correo: misitio.cl o tu@misitio.cl.

No guardamos el dominio que consultas. Privacidad